
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.004  &0.001  &-0.003 &0.141  &0.098  &0.177  &0.214  &0.154  &0.275  \\ 
      &50    &0.001 &0     &0.002 &0.102 &0.072 &0.13  &0.152 &0.107 &0.199 \\ 
      &100   &0     &0     &0     &0.071 &0.051 &0.092 &0.108 &0.077 &0.141 \\ 
      &200   &0     &0     &0     &0.052 &0.037 &0.066 &0.077 &0.054 &0.099 \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.036 &0.026 &0.047 &0.054 &0.038 &0.071 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.013 &0.012 &0.01  &0.055 &0.051 &0.05  &0.106 &0.098 &0.102 \\ 
      &50    &0.01  &0.006 &0.009 &0.045 &0.037 &0.048 &0.094 &0.081 &0.097 \\ 
      &100   &0.008 &0.007 &0.008 &0.047 &0.039 &0.046 &0.094 &0.081 &0.091 \\ 
      &200   &0.008 &0.005 &0.007 &0.045 &0.036 &0.041 &0.087 &0.079 &0.088 \\ 
      &400   &0.006 &0.005 &0.008 &0.041 &0.035 &0.042 &0.086 &0.08  &0.092 \\ 
